Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | William | Nordström | 2000 | 5 km Män | IK Akele | 10:00:01 | 10:15:22 | 00:15:21 |
2 | 298 | Isak | Hagberg | 2002 | 5 km Män | Högby IF | 10:00:01 | 10:15:40 | 00:15:39 |
3 | 334 | Simon | Jakobsson | 1987 | 5 km Män | Västerviks OK | 10:00:01 | 10:17:23 | 00:17:22 |
4 | 368 | Gösta | Berglund | 2006 | 5 km Män | Tranås | 10:00:01 | 10:17:32 | 00:17:31 |
5 | 428 | Arvid | Berglund | 1991 | 5 km Män | Nässjö | 10:00:01 | 10:17:51 | 00:17:50 |
6 | 399 | Eric | Lindholm | 1989 | 5 km Män | Linköping | 10:00:01 | 10:18:18 | 00:18:17 |
7 | 369 | Simon | Sahlström | 2004 | 5 km Män | IF Rigor | 10:00:01 | 10:18:28 | 00:18:27 |
8 | 259 | Samuel | Garpendahl | 2000 | 5 km Män | IK Akele | 10:00:01 | 10:18:51 | 00:18:50 |
9 | 372 | Mikael | Kahlström | 1978 | 5 km Män | IK Akele | 10:00:01 | 10:18:56 | 00:18:55 |
10 | 419 | Emil | Folkesson | 1993 | 5 km Män | Umara sports club | 10:00:01 | 10:18:57 | 00:18:56 |
Rader per sida